防災・減災力チェックテスト
ここまで、「災害を知ろう」、「自分で考え、行動しよう」、「関係機関のはたらき」について学びました。学んだことがどれだけ身についたか、また、普段どれだけ防災・減災に関する備えができているのかチェックしましょう。
まずは、設問を読んで、回答を○△×で入力しましょう。
○:はい △:少し ×:いいえ
設問 | ○△× | 関連ページ | |
---|---|---|---|
Q1 | 住んでいる地域で想定される地震の揺れの大きさを地図で確かめていますか? | ||
Q2 | ブロック塀など、地震が起こったときに通学路で危険になりそうな所を確かめていますか? | ||
Q3 | 地震で揺れても、家族が集まる部屋や台所の家具は倒れないようにしてありますか? | ||
Q4 | 重い家具や本棚が倒れてこないところ、ガラスや照明が割れて落ちてこないところに、自分や家族は寝ていますか? | ||
Q5 | 地震で揺れたときや、揺れることがわかったとき、どのような行動をするとよいかわかりますか? | ||
Q6 | どういう現象のときに大雨が降りやすく、注意が必要なのかわかりますか? | ||
Q7 | 大雨では、いつ、どういう状況になったら避難するのかわかりますか? | ||
Q8 | 自分や家族で避難を考えるために、雨の降り方や川の水位に関する情報を見ていますか? | ||
Q9 | 水害や土砂災害が起こりそうなとき、避難場所に行くのか、高い所に行く(とどまる)のか、また、そこまでどうやって行くのかを決めていますか? | ||
Q10 | 住んでいる地域の水害や土砂災害で危ない場所をハザードマップ等で確かめていますか? | ||
Q11 | 住んでいる地域や通学路にある水路やため池など、ハザードマップではわからない危険な所を知っていますか? | ||
Q12 | 火山が噴火すると、何が原因で被害が生じるのか、また、そのため火山に登るときにどんな事前準備が必要なのかわかりますか? | ||
Q13 | 避難するときの持ち物を準備し、持ち出し袋に入れてすぐに持ち出せるようにしていますか? | ||
Q14 | 自宅には、電気・ガス・水道が使えなくても、1週間くらい過ごせるだけの食料や水、トイレなどの準備ができていますか? | ||
Q15 | 自宅が停電しても、1週間くらい使える灯りと暖房がありますか? | ||
Q16 | 災害への事前の備えや災害にあったときにどうするのか、家族で話し合っていますか? | ||
Q17 | 住んでいる地域の防災訓練や運動会、掃除等の行事にいつも参加していますか? | ||
Q18 | 近所で災害時に助けが必要な人を知っていますか? | ||
Q19 | どういう人たちが災害時や災害を防ぐために活躍しているのかわかりますか? | ||
Q20 | 一番に守らなければならない大切なものは何かわかりますか? |
○ 個×5点= 点
△ 個×2点= 点
合計 点
80点以上 | よくできています。様々な災害の備えや学習が十分にできています。友人、地域の仲間にも広げていくと、さらによくなります。 |
---|---|
60点~79点 | まあまあできています。ある程度の災害の備えや学習ができていますが、万全ではありません。一つでも「○」を増やすようにしましょう。 |
30点~59点 | まだまだです。災害の備えや学習の大切さを理解してることは感じられますので、重要だと思うものから「○」になるよう頑張りましょう。 |
29点以下 | もっと頑張りましょう。何をすればいいのかわからない場合は、家族や友人、先生などを頼りにして、少しずつ取り組んでみましょう。 |
もう1ランク上のレベルなど、もっとテストしてみたい人は、web版「減災教室」(一般社団法人do it yourself 提供アプリ)をやってみましょう。
テストの結果はどうだったかな?
でも、大切なのは、今回何点だったということではなくて、これから将来にかけて自分や家族、仲間、地域の人の命を守るために、何をすべきかを知っておき、行動することだよ。
わからなかったところは、関連ページを振り返って確認しようね。